Перемещение по полуострову Крым облегчается благодаря нашей службе. У нас на сайте можно заказать трансфер Ростов-на-дону - Партенит. Ваше путешествие по разным городам Крыма будет проходить с комфортом, а также индивидуальным подходом к каждому пассажиру. Заказать такси можно по телефону, и на сайте, заполнив короткую форму на главной странице. Безопасность клиентов превыше всего, поэтому все автомобили проходят ежегодную проверку на исправность. Диспетчер мгновенно реагирует на заявки и пришлет за вами автомобиль, который доставит в необходимое место быстро и безопасно.
Выгода от пользования такси.
Трансфер Ростов-на-дону - Партенит с помощью удобного сервиса – это один из главных и востребованных видов перемещения, превосходящий общественный транспорт.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Трансфер Ростов-на-дону - Партенит АКЦИЯ! до 30 марта 2023 | ||||
Трансфер Партенит - Ростов-на-дону АКЦИЯ! до 30 марта 2023 | ||||
Ростов-на-дону - Алупка | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Анапа | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 |
Ростов-на-дону - Армянск | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Аэропорт | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Балаклава | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Бахчисарай | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Витязево | 7000 | 7400 | 10500 | 10400 |
Ростов-на-дону - Владиславовка | 10900 | 11200 | 15000 | 14500 |
Ростов-на-дону - Гаспра | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Гурзуф | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Даниловка | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Джанкой | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Евпатория | 13550 | 14200 | 18790 | 18240 |
Ростов-на-дону - ЖД вокзал Симферополь | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Заозерное | 13500 | 13800 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Инкерман | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Кацивели | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Кача | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Керчь | 9500 | 9800 | 13500 | 13300 |
Ростов-на-дону - Коктебель | 11300 | 11600 | 14900 | 14600 |
Ростов-на-дону - Кореиз | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Краснодар | 6000 | 6500 | 9000 | 8950 |
Ростов-на-дону - Красноперекопск | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Курпаты | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Ласпи | 14300 | 14700 | 19950 | 19900 |
Ростов-на-дону - Ливадия | 13800 | 14100 | 19300 | 18600 |
Ростов-на-дону - Любимовка | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Малореченское | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Малый Маяк | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Массандра | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Медведево | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Межводное | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Мирный | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Мисхор | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Морское | 12500 | 13000 | 17700 | 17200 |
Ростов-на-дону - Мрия | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Никита | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Николаевка | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Новоотрадное | 10500 | 10800 | 13900 | 13700 |
Ростов-на-дону - Новороссийск | 8500 | 8800 | 12500 | 12400 |
Ростов-на-дону - Новый Свет | 12000 | 12300 | 15990 | 15700 |
Ростов-на-дону - Окуневка | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Оленевка | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Оползневое | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Орджоникидзе | 11300 | 11600 | 14900 | 14600 |
Ростов-на-дону - Отрадное | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ростов-на-дону - Парковое | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Песочное | 10500 | 10800 | 13900 | 13700 |
Ростов-на-дону - Песчанное | 13690 | 14090 | 18900 | 18000 |
Ростов-на-дону - Понизовка | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Поповка | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Рыбачье | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Саки | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Севастополь | 13700 | 14100 | 19000 | 18000 |
Ростов-на-дону - Семидворье | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Симеиз | 14200 | 14600 | 19900 | 19400 |
Ростов-на-дону - Симферополь | 12500 | 13000 | 17000 | 16500 |
Ростов-на-дону - Судак | 11800 | 12000 | 15900 | 15600 |
Ростов-на-дону - Утес | 13700 | 14000 | 19000 | 18400 |
Ростов-на-дону - Феодосия | 11000 | 11300 | 14700 | 14500 |
Ростов-на-дону - Форос | 14300 | 14700 | 19950 | 19900 |
Ростов-на-дону - Черноморское | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Ростов-на-дону - Чонгар | 13500 | 14000 | 18700 | 18200 |
Ростов-на-дону - Штормовое | 14500 | 15000 | 20700 | 20200 |
Ростов-на-дону - Щелкино | 10500 | 10800 | 14300 | 14200 |
Ростов-на-дону - Ялта | 13900 | 14300 | 19500 | 18900 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 390 руб./час | 490 руб./час | 680 руб./час | 690 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 500 руб. | от 5 300 руб. | от 6 800 руб. | от 6 000 руб. |
Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами
Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки
Отвезем в Партенит или в другой город Крыма
Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату